程序控溫馬弗爐 一體式結(jié)構(gòu)
程序控溫馬弗爐用途概述:
供各大專院校、科研單位、實(shí)驗(yàn)室作元素分析,小型鋼件淬火、退火、回火及金屬、珠寶、鏡膜等生產(chǎn)企業(yè)高溫處理加熱之用。對(duì)加溫過程要求控制升溫時(shí)間,多段升溫、恒溫等實(shí)驗(yàn)中不同溫度需求的高溫電爐。
程序控溫馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
智能馬弗爐采用智能微電腦控制器,具有自動(dòng)校正、自編程功能、模糊控制,30段程序可編輯,可滿足控制升溫速度,波段升溫、恒溫等復(fù)雜溫度要求。
溫度波動(dòng)度:±2℃,加熱元件:高溫電阻絲;
升溫速率:≤10℃/min;(可任意調(diào)節(jié)低于每分鐘10度的任何速度);
溫度測量:K型熱電偶;
控制系統(tǒng):全自動(dòng)可編程儀表,PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃
超溫保護(hù):內(nèi)置式二級(jí)超溫保護(hù)裝置,雙重保險(xiǎn);
外箱殼采用上等冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰;
爐膽材料:采用高鋁內(nèi)膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發(fā)熱;
開門斷電——安裝有行程開關(guān),當(dāng)爐門打開電源自動(dòng)切斷,有效地保證使用者的安全。
程序控溫馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
工作室尺寸mm 深寬高 |
設(shè)計(jì)溫度℃ |
電壓 V |
功率(KW) |
價(jià)格(元) |
JD-2.5-10P |
200*120*80 |
1000 |
220 |
2.5 |
5380 |
JD-4-10P |
300*200*120 |
1000 |
4 |
5880 |
|
JD-8-10P |
400*250*160 |
1000 |
380 |
8 |
8050 |
JD-12-10P |
500*300*200 |
1000 |
12 |
10760 |
|
JD-2.5-12P |
200*120*80 |
1200 |
220 |
2.5 |
6980 |
JD-5-12P |
300*200*120 |
1200 |
5 |
7460 |
|
JD-10-12P |
400*250*160 |
1200 |
380 |
10 |
11870 |
JD-12-12P |
500*300*200 |
1200 |
12 |
16400 |
*注:程序控溫馬弗爐*高使用溫度低于設(shè)計(jì)溫度,不能在設(shè)計(jì)溫度下長時(shí)間使用
更多電阻爐、馬弗爐產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊下表:
產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 加熱功率(kw) | 電源 V | 設(shè)計(jì)溫度 | 爐膛尺寸mm | 備注 |
分體式箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000℃ | 200*120*80 | 分體式結(jié)構(gòu),耐火磚爐膛,PID控制器 |
SX2-4-10 | 4 | 220 | 300*200*120 | |||
SX2-8-10 | 8 | 380 | 400*250*160 | |||
SX2-12-10 | 12 | 500*300*200 | ||||
SX2-20-10 | 20 | 500*400*300 | ||||
SX2-30-10 | 30 | 800*500*400 | ||||
SX2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200℃ | 200*120*80 | ||
SX2-5-12 | 5 | 220 | 300*200*120 | |||
SX2-10-12 | 10 | 380 | 400*250*160 | |||
SX2-12-12 | 12 | 500*300*200 | ||||
SX2-24-12 | 24 | 500*400*300 | ||||
SX2-36-12 | 36 | 800*500*400 | ||||
SRJX-4-13 | 4 | 220 | 1300℃ | 250*150*100 | ||
SX2-6-13 | 6 | 380 | 250*150*100 | |||
SRJX-8-13 | 8 | 500*200*180 | ||||
一體式箱式電阻爐 | JD-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000℃ | 200*120*80 | 一體式箱式電阻爐帶超溫報(bào)警裝置,采用PID自整定控制技術(shù),液晶顯示,示值清晰、直觀。 |
JD-4-10 | 4 | 220 | 300*200*120 | |||
JD-8-10 | 8 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-10 | 12 | 500*300*200 | ||||
JD-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200℃ | 200*120*80 | ||
JD-5-12 | 5 | 220 | 300*200*120 | |||
JD-10-12 | 10 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-12 | 12 | 500*300*200 | ||||
一體式程控箱式電阻爐 | JD-2.5-10P | 2.5 | 220 | 1000℃ | 200*120*80 |
一體式,30段液晶程序控溫儀,溫度波動(dòng)度:±2℃, 升溫速率:≤10℃/min;(可任意調(diào)節(jié)低于每分鐘10度的任何速度) |
JD-4-10P | 4 | 300*200*120 | ||||
JD-8-10P | 8 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-10P | 12 | 500*300*200 | ||||
JD-2.5-12P | 2.5 | 220 | 1200℃ | 200*120*80 | ||
JD-5-12P | 5 | 300*200*120 | ||||
JD-10-12P | 10 | 380 | 400*250*160 | |||
JD-12-12P | 12 | 500*300*200 | ||||
陶瓷纖維電阻爐 | SXJD-V6-10 | 2.8 | 220 | 1000℃ | 230*180*150 | 陶瓷纖維爐膛,30段程序控制器,可編輯多段升溫恒溫。一體式結(jié)構(gòu),保溫效果好,升溫速度快 |
SXJD-V8-10 | 3.5 | 220 | 300*200*120 | |||
SXJD-V10-10 | 4 | 220 | 300*200*170 | |||
SXJD-V16-10 | 6 | 380 | 400*250*160 | |||
SXJD-V25-10 | 8 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V30-10 | 10 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V6-12 | 2.8 | 220 | 1200℃ | 230*180*150 | ||
SXJD-V8-12 | 3.5 | 220 | 300*200*120 | |||
SXJD-V10-12 | 4 | 220 | 300*200*170 | |||
SXJD-V15-12 | 7.5 | 380 | 400*200*180 | |||
SXJD-V16-12 | 6 | 400*250*160 | ||||
SXJD-V25-12 | 8 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V30-12 | 8 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V8-13 | 4 | 220 | 1300℃ | 300*200*120 | ||
SXJD-V10-13 | 4 | 220 | 300*200*180 | |||
SXJD-V15-13 | 6 | 380 | 400*200*180 | |||
SXJD-V18-13 | 8 | 500*200*180 | ||||
SXJD-V31-13 | 9 | 500*250*250 | ||||
SXJD-V45-13 | 12 | 500*300*300 | ||||
SXJD-V8-14 | 4 | 220 | 1400℃ | 300*200*120 | ||
SXJD-V10-14 | 4 | 220 | 300*200*180 | |||
SXJD-V15-14 | 6 | 380 | 400*200*180 | |||
SXJD-V18-14 | 8 | 500*200*180 | ||||
SXJD-V31-14 | 9 | 500*250*250 | ||||
SXJD-V45-14 | 12 | 500*300*300 | ||||
SXJD-V6-16 | 8 | 380 | 1600℃ | 300*150*120 | ||
SXJD-V11-16 | 12 | 300*200*180 | ||||
SXJD-V13-16 | 16 | 400*200*180 | ||||
SXJD-V25-16 | 20 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V36-16 | 24 | 400*300*300 | ||||
SXJD-V30-16 | 20 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V45-16 | 36 | 500*300*300 | ||||
SX2-8-16TP | 8 | 300*150*120 | ||||
SX2-12-16TP | 12 | 400*200*160 | ||||
SX2-18-16TP | 18 | 500*200*180 | ||||
SXJD-V6-17 | 6 | 1700℃ | 300*150*120 | |||
SXJD-V11-17 | 8 | 300*200*180 | ||||
SXJD-V13-17 | 11 | 400*200*180 | ||||
SXJD-V25-17 | 14 | 400*250*250 | ||||
SXJD-V36-17 | 16 | 400*300*300 | ||||
SXJD-V30-17 | 14 | 500*300*200 | ||||
SXJD-V45-17 | 24 | 500*300*300 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:m.changxianmei.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5